Chimica Generale e Laboratorio | Stechiometria e Processi Chimici | Chimica Strutturale dei Sistemi Biologici |
Documento PDF con diapositive lezioni 2024/25 | Syllabus del Corso | |
SOP della prima esercitazione del laboratorio di Chimica | Lucidi lezioni del 2020 (incomprensibili per chi non ha frequentato) | Syllabus del corso |
Spiegazione prima esercitazione | Orario delle Lezioni 2023-24 | Diapositive presentate a lezione |
NEW Esempio di relazione su esercitazione in laboratorio | Elenco delle proteine giĆ presentate dagli studenti | |
SOP della seconda esercitazione del laboratorio di Chimica | Programma MOLMOL per Windows (file zippato da estrarre in una nuova cartella nominata “molmol”) | |
Spiegazione seconda esercitazione | Programma CLUSTALX per Windows (file zippato da estrarre in una nuova cartella nominata “ClustalX”) | |
SOP della terza esercitazione del laboratorio di Chimica | ||
Spiegazione terza esercitazione |